Netter Druckluft-Vibratoren und Intervallklopfer zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:
Wir unterscheiden zwischen 3 Funktionsprinzipien:
Diese 3 Funktionsprinzipien bestimmen im Wesentlichen auch die Schwingungscharakteristik der jeweiligen Vibratoren.
Alle 3 Funktionsprinzipien haben ihre ganz spezielle Vibrationscharakteristik. Die jeweilige Anwendung bestimmt welches Prinzip am wirkungsvollsten eingesetzt werden kann. Lassen Sie sich von unseren Anwendungstechnikern beraten.
Netter liefert Lösungen.
| Rotierende Vibratoren | Linearvibratoren | Intervallklopfer | ||||
| von | bis | von | bis | von | bis | |
| Nennfrequenzen (min1) | 1.800 | 46.800 | 113 | 8.738 | - | - |
| Fliehkraft (N) | 277 | 62.260 | 11 | 31.400 | - | - |
| Arbeitsmomente (cmkg) | 0,005 | 113 | 0,01 | 368 | - | - |
| max. Impuls (Ns) | - | - | - | - | 2,2 | 114,4 |
| Arbeit pro Schlag (Nm) | - | - | - | - | 6 | 324 |
| Schwingungsform | kreisförmig | linear | linear | |||
