| (1) Working moment: | M = s x mges |
| (2) Total volume: | mges = mMasse + mvibr. + mLast |
| (3) Amplitude: | s = M / mges (doubled Amplitude) |
| (4) Centrifugal force: | F = M x (n / 1000)2 x 54,84 |
| (5) Centrifugal force: | F = a(g) x mges x 9,81 |
| (6) Acceleration: | a(g) = F / mges x 9,81 |
| (7) Acceleration: | a(g) = s x (n / 1000)2 x 5,59 |
symbols / description / unit
| M | = Working moment | cmkg |
| s | = Amplitude | cm |
| mges | = Total volume | kg |
| mMasse | = Moving part | kg |
| mvibr. | = Mounted vibration part | kg |
| mLast | = Extra load, at feeders 10-25 % | kg |
| F | = Centrifugal force (9,81 N = 1 kg) | N |
| n | = Frequency | min-1 |
| a(g) | = Acceleration (1 g = 9,81 m/s2) | g |
